Traghetti Cicladi 2027: tutte le isole, rotte e prezzi
Biglietti, rotte e prezzi dei traghetti per ogni isola: Cicladi — 24 isole.
Cerca traghetti
Isole: Cicladi
Mykonos2 h 20 min – 5 h 50 min · Lavrio, Pireo, Rafinada 11 €
Santorini5 ore – 11 h 15 min · Pireo, Rafinada 15 €
Paros2 h 40 min – 8 h 10 min · Lavrio, Pireo, Rafinada 7 €
Naxos3 h 15 min – 9 h 45 min · Rafina, Pireo, Lavrioda 15,50 €
Siro2 ore – 5 h 40 min · Lavrio, Pireoda 18 €
Tinos1,5 ore – 5 h 5 min · Pireo, Rafinada 12 €
Andro1–2 ore · Rafinada 19,70 €
Milo2,5 ore – 16 h 40 min · Pireo, Lavrioda 20 €
Ios4 h 15 min – 12 h 10 min · Rafina, Pireo, Lavrioda 23,50 €
Sifno2,5 ore – 4 h 55 min · Pireo, Lavrioda 40,50 €
Serifo2–4 ore · Pireo, Lavrioda 31 €
Folegandros3 h 40 min – 13 h 50 min · Pireo, Lavrioda 28 €
Sikinos7 h 10 min – 13 ore · Pireo, Lavrioda 26 €
Amorgo4 h 35 min – 10,5 ore · Pireoda 43 €
Koufonisia4 ore – 9 h 35 min · Pireoda 42 €
Ceo1 ora · Lavrioda 11,50 €
Citno1 h 35 min – 2 h 45 min · Pireo, Lavrioda 15 €
Kimolos3 h 25 min – 15,5 ore · Pireo, Lavrioda 20 €Traghetti per Cicladi dalla terraferma
| Rotta | Durata del viaggio | Tipo | Compagnie | da | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Pireo – Mykonos | 2 h 40 min – 5 h 50 min | Convenzionale Veloce | 43 € | Orari → | |
| Pireo – Naxos | 3 h 15 min – 6 h 45 min | Convenzionale Veloce | 42 € | Orari → | |
| Pireo – Paros | 2 h 40 min – 5 h 35 min | Convenzionale Veloce | 40,50 € | Orari → | |
| Pireo – Santorini | 5 ore – 11 h 15 min | Convenzionale Veloce | 48 € | Orari → | |
| Rafina – Mykonos | 2 h 25 min – 4 h 40 min | Convenzionale Veloce | ![]() | 35,50 € | Orari → |
| Rafina – Tinos | 1,5 ore – 3 h 50 min | Convenzionale Veloce | ![]() | 28,70 € | Orari → |
| Lavrio – Ceo | 1 ora | Convenzionale | 11,50 € | Orari → | |
| Lavrio – Citno | 2 h 35 min – 2 h 45 min | Convenzionale | 15 € | Orari → | |
| Lavrio – Folegandros | 13 h 50 min | Convenzionale | 28 € | Orari → | |
| Lavrio – Ios | 12 h 10 min | Convenzionale | 23,50 € | Orari → | |
| Lavrio – Kimolos | 4–15,5 ore | Convenzionale Veloce | 20 € | Orari → | |
| Lavrio – Milo | 16 h 40 min | Convenzionale | 20 € | Orari → | |
| Lavrio – Mykonos | 2 h 20 min – 2 h 40 min | Veloce | 40 € | Orari → | |
| Lavrio – Naxos | 9 h 45 min | Convenzionale | 22 € | Orari → | |
| Lavrio – Paros | 8 h 10 min | Convenzionale | 20 € | Orari → | |
| Lavrio – Serifo | 2,5 ore | Veloce | — | 40,80 € | Orari → |
| Lavrio – Sifno | 3 h 10 min | Veloce | — | 55 € | Orari → |
| Lavrio – Sikinos | 13 ore | Convenzionale | 26 € | Orari → | |
| Lavrio – Siro | 5 h 35 min – 5 h 40 min | Convenzionale | 18 € | Orari → | |
| Pireo – Amorgo | 4 h 35 min – 10,5 ore | Convenzionale Veloce | 43 € | Orari → | |
| Pireo – Citno | 1 h 35 min | Veloce | 49,70 € | Orari → | |
| Pireo – Folegandros | 3 h 40 min – 7 h 25 min | Convenzionale Veloce | 48 € | Orari → | |
| Pireo – Ios | 4 h 15 min – 9 h 55 min | Convenzionale Veloce | 39 € | Orari → | |
| Pireo – Kimolos | 3 h 25 min – 5 h 55 min | Convenzionale Veloce | 43,50 € | Orari → | |
| Pireo – Koufonisia | 4 ore – 9 h 35 min | Convenzionale Veloce | 42 € | Orari → | |
| Pireo – Milo | 2,5 ore – 4 h 35 min | Convenzionale Veloce | ![]() | 38 € | Orari → |
| Pireo – Serifo | 2–4 ore | Convenzionale Veloce | 31 € | Orari → | |
| Pireo – Sifno | 2,5 ore – 4 h 55 min | Convenzionale Veloce | 40,50 € | Orari → | |
| Pireo – Sikinos | 7 h 10 min – 9 h 35 min | Convenzionale | 48 € | Orari → | |
| Pireo – Siro | 2 ore – 4 h 5 min | Convenzionale Veloce | 40 € | Orari → | |
| Pireo – Tinos | 2 h 25 min – 5 h 5 min | Convenzionale Veloce | 39,50 € | Orari → | |
| Rafina – Andro | 1–2 ore | Convenzionale Veloce | ![]() | 19,70 € | Orari → |
| Rafina – Ios | 4 h 25 min – 4 h 35 min | Veloce | ![]() | 78 € | Orari → |
| Rafina – Naxos | 3 h 25 min – 5,5 ore | Convenzionale Veloce | ![]() | 44 € | Orari → |
| Rafina – Paros | 3 h 15 min – 6 h 45 min | Convenzionale Veloce | ![]() | 43 € | Orari → |
| Rafina – Santorini | 5 h 20 min – 5,5 ore | Veloce | ![]() | 82 € | Orari → |








