Fähren ab Lavrio: Verbindungen & Ziele 2027
Fährverbindungen, Ziele und Tickets ab Lavrio — 15 Verbindungen.
Fähren ab Lavrio
- Ziele
- 15
- Reedereien
- 3
- Tickets ab
- 11,50 €
Ziele ab Lavrio
Nordägäische Inseln
| Verbindung | Fahrzeit | Typ | Reedereien | ab | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavrio – Agios Efstratios | 7,5 Stunden – 11 Std. 25 Min. | Konventionell | 23,70 € | Fahrplan → | |
| Lavrio – Limnos | 8 Std. 55 Min. – 12 Std. 50 Min. | Konventionell | 28 € | Fahrplan → |
Kykladen
| Verbindung | Fahrzeit | Typ | Reedereien | ab | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavrio – Folegandros | 13 Std. 50 Min. | Konventionell | 28 € | Fahrplan → | |
| Lavrio – Ios | 12 Std. 10 Min. | Konventionell | 23,50 € | Fahrplan → | |
| Lavrio – Kea | 1 Stunde | Konventionell | 11,50 € | Fahrplan → | |
| Lavrio – Kimolos | 4–15,5 Stunden | Konventionell Schnellfähre | 20 € | Fahrplan → | |
| Lavrio – Kythnos | 2 Std. 35 Min. – 2 Std. 45 Min. | Konventionell | 15 € | Fahrplan → | |
| Lavrio – Milos | 16 Std. 40 Min. | Konventionell | 20 € | Fahrplan → | |
| Lavrio – Mykonos | 2 Std. 20 Min. – 2 Std. 40 Min. | Schnellfähre | 40 € | Fahrplan → | |
| Lavrio – Naxos | 9 Std. 45 Min. | Konventionell | 22 € | Fahrplan → | |
| Lavrio – Paros | 8 Std. 10 Min. | Konventionell | 20 € | Fahrplan → | |
| Lavrio – Serifos | 2,5 Stunden | Schnellfähre | — | 40,80 € | Fahrplan → |
| Lavrio – Sifnos | 3 Std. 10 Min. | Schnellfähre | — | 55 € | Fahrplan → |
| Lavrio – Sikinos | 13 Stunden | Konventionell | 26 € | Fahrplan → | |
| Lavrio – Syros | 5 Std. 35 Min. – 5 Std. 40 Min. | Konventionell | 18 € | Fahrplan → |
Häufige Fragen
Wohin fahren die Fähren ab Lavrio?
Ab Lavrio fahren Fähren nach Mykonos, Paros, Syros, Ios, Sifnos, Sikinos, Folegandros, Kea, Kythnos, Kimolos.
Wie früh sollte ich am Hafen sein?
Mindestens 60 Minuten vor Abfahrt mit Fahrzeug und 30 Minuten ohne.
