
Golden Star Ferries: rutas, horarios y billetes 2027
Rutas, barcos y billetes de Golden Star Ferries. Compara las salidas con todas las demás navieras y reserva online.
Buscar ferris
Rutas Golden Star Ferries
| Ruta | Duración del viaje | Tipo | Navieras | desde | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Mykonos – Naxos | 35 min – 1 h 25 min | Convencional Rápido | ![]() | 30 € | Horarios → |
| Mykonos – Paros | 35 min – 4 h 25 min | Convencional Rápido | ![]() | 36 € | Horarios → |
| Mykonos – Santorini | 2 h 10 min – 3 h 35 min | Rápido | ![]() | 81 € | Horarios → |
| Rafina – Mykonos | 2 h 25 min – 4 h 40 min | Convencional Rápido | ![]() | 35,50 € | Horarios → |
| Rafina – Tinos | 1,5 horas – 3 h 50 min | Convencional Rápido | ![]() | 28,70 € | Horarios → |
| Mykonos – Rafina | 2 h 25 min – 4 h 45 min | Convencional Rápido | ![]() | 35,50 € | Horarios → |
| Naxos – Mykonos | 35 min – 1,5 horas | Convencional Rápido | ![]() | 35,90 € | Horarios → |
| Naxos – Paros | 25–55 min | Convencional Rápido | ![]() | 15,50 € | Horarios → |
| Paros – Mykonos | 35 min – 2 h 45 min | Convencional Rápido | ![]() | 30 € | Horarios → |
| Paros – Santorini | 1,5 horas – 5 h 40 min | Convencional Rápido | ![]() | 33 € | Horarios → |
| Rafina – Andros | 1–2 horas | Convencional Rápido | ![]() | 19,70 € | Horarios → |
| Rafina – Ios | 4 h 25 min – 4 h 35 min | Rápido | ![]() | 78 € | Horarios → |
| Rafina – Naxos | 3 h 25 min – 5,5 horas | Convencional Rápido | ![]() | 44 € | Horarios → |
| Rafina – Paros | 3 h 15 min – 6 h 45 min | Convencional Rápido | ![]() | 43 € | Horarios → |
| Rafina – Santorini | 5 h 20 min – 5,5 horas | Rápido | ![]() | 82 € | Horarios → |
| Santorini – Mykonos | 1 h 50 min – 4 h 15 min | Convencional Rápido | ![]() | 89,20 € | Horarios → |
| Santorini – Naxos | 1 h 10 min – 2 h 50 min | Convencional Rápido | ![]() | 31,50 € | Horarios → |
| Santorini – Paros | 1 h 45 min – 4 h 5 min | Convencional Rápido | ![]() | 13 € | Horarios → |
| Tinos – Mykonos | 15–35 min | Convencional Rápido | ![]() | 11 € | Horarios → |
| Tinos – Naxos | 1 h 5 min – 2 h 5 min | Convencional Rápido | ![]() | 36 € | Horarios → |
| Tinos – Paros | 1 h 5 min – 3 h 20 min | Convencional Rápido | ![]() | 36 € | Horarios → |
| Tinos – Santorini | 3 horas – 3 h 45 min | Rápido | ![]() | 64,70 € | Horarios → |
Preguntas frecuentes
¿Qué rutas opera Golden Star Ferries?
Entre otras: Mykonos – Santorini, Santorini – Paros, Paros – Santorini, Paros – Mykonos, Rafina – Naxos, Mykonos – Paros, Mykonos – Naxos, Naxos – Mykonos.
¿Cómo reservo billetes de Golden Star Ferries?
Busca tu ruta arriba, compara las salidas y reserva online con billete electrónico.

